Teachers and Committees
Mar 26th 2022
Senarai Nama AJK Tahun 2023/2024
Jawatan | Nama | Kelas | |
Pengerusi | Kek Jia Ying | 郭佳盈 | 5S1 |
Naib Pengerusi | Gillian Ong Ying Sze | 王盈思 | 5S1 |
Setiausaha | Tang Jie Shan | 陈捷杉 | 4S1 |
Penolong Setiausaha | Liew Xuan Wen Chan Qi Wei | 刘轩文 曾启潍 | 2A 2B |
Bendahari | Tiong Chong De | 赵崇德 | 4S2 |
Penolong Bendahari | See Yeong Shen Christine Lee Pei Ying | 施永陞 李佩莹 | 5S1 5S2 |
Ketua AJK | Benjamin Koay En King | 郭恩庭 | 4C1 |
AJK | Choong Pei Yun Yap Ong Kah Hoong Lim Jia Sun Jason Royce Ong Teng Hong Ang Sze Tung Yeoh Qian Hong H’ng Qi Wen Teh Ee Lin Deng Kai Ze | 钟佩芸 叶王嘉鸿 林家顺 王鼎丰 洪思彤 杨千红 方琪雯 郑伊凌 邓凯泽 | 5S2 5S3 4S3 4M1 3A 2C 1A 1A 1E |
Auditor | Chan Xiao Jun | 陈晓君 | 5S2 |
Senarai Nama AJK Tahun 2021/2022
Jawatan | Nama | Kelas | |
Pengerusi | Lim Xin Ying | 林欣颍 | 5S3 |
Naib Pengerusi | Khaw Yu Tian | 许喻恬 | 5M1 |
Setiausaha | Tan Pei Ru | 陈姵如 | 4S2 |
Penolong Setiausaha | Tan Lay Hong
Gillian Ong Ying Sze |
陈丽凤
王盈思 |
5M1
3A |
Bendahari | Ooi Song Han | 黄颂涵 | 5S2 |
Penolong Bendahari | Tan Kai Yi
Kek Jia Ying |
陈楷忆
郭佳盈 |
4C1
3A |
Ketua AJK | Tio Chong De | 赵崇锝 | 3A |
AJK | Goh Tze Quan
Ooi Wei Shan Agnes Cheach Kai Shi Phoon Rou Xuan Phoon Rou Qing Chan Xiao Jun Christine Lee Pei Ying Caris Tan Jenxin Tan Jia Shan |
伍志佺
黄维珊 谢凯施 潘柔璇 潘柔晴 陈晓君 李佩莹 陈芊杏 陈捷杉 |
5M2
5K1 4M1 4E1 4E2 3B 3B 2A 2A |
Auditor | Khor Kelly | 许凯莉 | 5K1 |
Senarai Nama AJK Tahun 2020/2021
Jawatan | Nama | Kelas | |
Pengerusi | Tio Yen Qi | 赵妍琪 | 4S2 |
Naib Pengerusi | Celine Cheah E Mun | 谢依汶 | 4M2 |
Setiausaha | Lim Xin Ying | 林欣颍 | 3C |
Penolong Setiausaha | Teng Kai Shen | 邓凯绅 | 4E2 |
Lim Jie Xin | 林倢妡 | 3E | |
Bendahari | Lowell Tan Jun Zhuang | 陈俊庄 | 4S2 |
Penolong Bendahari | Khaw Yu Tian | 许喻恬 | 3C |
Ketua AJK | Ong Guo Jie | 王国杰 | 3D |
AJK | 1. Gillian Ong Ying Sze | 王盈思 | 1A |
2. Kek Jia Ying | 郭佳盈 | 1A | |
3.Tan Kai Yi | 陈楷忆 | 2E | |
4. Khwanchira Saw | 苏玉玲 | 2K | |
5.Tan Lay Hong | 陈丽凤 | 3D | |
6.Chan Mei Yee | 陈美伊 | 3E | |
7.Khor Kelly | 许凯莉 | 3E | |
8.Teoh Yik Thong | 张宇统 | 3E | |
9.Ooi Wei Shan | 黄维珊 | 3G | |
Auditor | Goh Tze Quan | 伍志佺 | 3D |
Senarai Nama AJK Tahunan 2020
2020年度执委会名单
Position | Name |
Teacher Advisors: | (i)En. Toh Kok Leong |
(ii)Pn. Lee Ling Ling | |
(iii)Pn. Azlina bt. Mohamad | |
(iv)Pn. Nur Amimi |
Position | Name | Class | |
President: | Ong Qiao Jia | 5S3 | |
Vice-President: | Teh Whye Song | 5S2 | |
Secretary: | Teoh Ke Yun | 5M2 | |
Vice-Secretary: | I) Lim Hui Qi | 5M2 | |
II) Chery Yeoh Jia Qin | 3D | ||
Treasurer: | Tio Yen Qi | 4S2 | |
Vice-Treasurer: | I) Lim Wei Jun | 5S5 | |
II) Goh Tze Quan | 3D | ||
Auditor: | Teng Kai Shen | 4E2 | |
Ketua AJK: | Michael Asher Cheah Wai Lin | 5K1 | |
AJK-AJK: | I ) Saw Wei Li | 5S4 | |
II) Khaw Yu Tian | 3C | ||
III) Nicholas Kong Wei Hao | 3J | ||
IV) Ong Guo Jie | 3D | ||
V) Lim Xin Ying | 3C | ||
VI) Ivan Tan Chun Jie | 3C | ||
VII) Agnes Cheah Kai Shi | 2C |
Senarai Nama AJK Tahunan 2019
2019年度执委会名单
Position | Name |
Teacher Advisors: | (i)En. Toh Kok Leong |
(ii)Pn. Lee Ling Ling | |
(iii)Pn. Azlina bt. Mohamad |
Position | Name | Class | Name | Class | ||
President: | Foong Xing Yu | 冯馨仪 | 5S1 | |||
Vice-President: | Soo Khai-En | 苏恺恩 | 5S1 | |||
Secretary: | Carrin Quah Kai Ling | 柯凯凌 | 5S1 | |||
Vice-Secretary: | (i) Loh Yann Ping | 骆燕萍 | 5S3 | (ii) Lim Hui Qi | 林慧琪 | 4M1 |
Treasurer: | Karen Choo Jia Xuan | 朱嘉璇 | 5S3 | |||
Vice-Treasurer: | (i) Ong Qiao Jia | 王巧嘉 | 4S3 | (ii) Tio Yen Qi | 赵妍琪 | 3D |
Auditor: | Tan Yong Pin | 5M3 | ||||
AJK-AJK: | Khaw Lih Shiuen | 许莉铉 | 5M1 | Khaw Yu Tian | 许喻恬 | 2B |
Saw Wei Li | 苏伟力 | 4S4 | Goh Tze Quan | 伍志佺 | 2E | |
Teh Whye Song | 4S1 | Lim Xin Ying | 2B | |||
Tan Vincent | 陈敬胜 | 3H | Chery Yeoh Jia Qin | 2B | ||
Loh Han Zhong | 骆汉忠 | 2H | ||||
AJK Disiplin: | Lim Wei Jun | 4S7 |
No Comments »